Темы |
Автор | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3945 | |
|||
| 1 | 3196 | |
|||
| 1 | 3873 | |
|||
| 0 | 2905 | |
|||
| 0 | 2371 | |
|||
| 0 | 2486 | |
|||
| 0 | 2759 | |
|||
| 0 | 2962 | |
|||
| 0 | 2799 | |
|||
| 0 | 2618 | |
|||
| 0 | 2588 | |
|||
| 0 | 3324 | |
|||
| 0 | 2485 | |
|||
| 7 | 10091 | |
|||
| 0 | 3131 | |
|||
| 15 | 9516 | |
|||
| 4 | 5267 | |
|||
| 0 | 3128 | |
|||
|
Закрыто: Перенесено: Влияние СЫ на Россию
|
0 | 2499 | |
||
| 0 | 3279 | |
|||
红艳煞 (Hóng Yàn Shà) - Красный ПионИсточник: 《渊海子平》Метод расчёта:Поиск по дневному Небесному стволу (日干).甲 - 午乙 - 午丙 - 寅
Из наставлений Мастеров:Судьбу нельзя обсуждать по одному столпу в карте, но через анализ столпа дня можно развивать свое логическое мышление в предсказании судьбы, что тоже неплохо.Если вы разберетесь со столпом дня,то что уж говорить об анализе четырех столпов и расчетах больших периодов и годовых...